Aplikasi:
| Barang bungkus | Dupa, agarbatti |
| Panjang sareng diaméter dupa | 200-300mm (8-12 inci) / 3-4mm |
| Rentang packing Min. Sareng Max. | 4-50 lembar/pak |
| Kagancangan Ngepak | 4 bungkus/pak 42 bungkus/mnt; 10 bungkus/pak 40 bungkus/mnt 15 bungkus/pak 35 bungkus/mnt; 20 bungkus/pak 32 bungkus/mnt 25 bungkus/pak 27 bungkus/mnt; 30 bungkus/pak 23 bungkus/mnt 40 pcs/pak 18 bungkus/mnt; 50 pcs/pak 16 bungkus/mnt |
| Ngitung toleransi | >=99% |
| Pilem bungkus | 50-60 Pilem PE lapisan tunggal ketebalan mikro, atanapi pilem komposit PE / OPP |
| Ban segel | Segel sentral |
| Tekanan kompresor | 0.6Mpa |
| Ukuran sareng beurat mesin | 2100mmx1670mmx1400mm(P*L*T) 570kg |
| Kakuatan | Fase tunggal AC220V/50HZ/5KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kauntungan:
1. Kagancangan pengepakan anu luhur, ngahémat seueur biaya tanaga gawé sareng ningkatkeun efisiensi pengepakan.
2. Akurasi cacah anu luhur; Ngadopsi PLC sareng tilu motor servo, langkung gampang dioperasikeun sareng tiasa nyegah pak kosong.
3. Mesinna kompak, ngahémat rohangan damel.
4. Ngagunakeun komponén listrik anu kualitasna luhur, sareng kinerja mesin langkung stabil.
Rincian:
